Kód | Termék | Nettó | Áfa 27% |
|||
EO2512 | EXTRA FEDŐFEHÉR | 3.900 | 1.053 | 4.953 | ||
EO 2520 | CITROMSÁRGA | 5.800 | 1.566 | 7.366 | ||
EO 2720 | KRÓM CITROMSÁRGA | |||||
EO 2721 | KRÓM ARANYSÁRGA | |||||
EO 2521 | ARANYSÁRGA | 5.200 | 1.404 | 6.604 | ||
EO 2735 | KRÓM PIROS | 5.960 | 1.609 | 7.569 | ||
EO 2540 | BÍBOR | 5.400 | 1.458 | 6.858 | ||
EO 2545 | LILA | 4.900 | 1.323 | 5.715 | ||
EO 2550 | MÉLYKÉK | 4.500 | 1.215 | 5.715 | ||
EO 2560 | ZÖLD | 4.700 | 1.269 | 5.969 | ||
EO 2570 | BARNA | 4.300 | 1.161 | 5.461 | ||
EO 2580 | FEKETE | 3.800 | 1.026 | 4.826 | ||
EO 2490 | METÁL ARANY | 13.500 | 3.645 | 17.14 1ff8 5 | ||
EO 2495 | METÁL EZÜST | 13.500 | 3.645 | 17.145 | ||
EO 2500 | FÉNYVISSZAVERŐ ( / kg ) | 17.000 | 4.590 | 21.590 | ||
EO 4601 | PUFI BÁZIS | 4.900 | 1.323 | 6.223 | ||
min 5kg | REFLEX BLUE ( kg ) | 5.500 | 1.485 | 6.985 | ||
min 5kg | PROCESS BLUE ( kg ) | 5.000 | 1.350 | 6.350 | ||
min 5kg | PROCESS CYAN ( kg ) | 4.800 | 1.296 | 6.096 |
Kód | Termék | Nettó | Áfa 27% |
Bruttó |
PS 1000 | FOSZFORESZKÁLÓ ZÖLD ( / kg ) | 16.000 | 4.320 | 20.320 |
PS 1530 | VÖRÖS | 3.900 | 1.053 | 4.953 |
PS 1540 | BÍBOR | 3.500 | 945 | 4.445 |
PS 1545 | LILA | 3.500 | 945 | 4.445 |
PS 1550 | MÉLYKÉK | 3.500 | 945 | 4.445 |
PS 1560 | ZÖLD | 3.500 | 945 | 4.445 |
PS 1570 | BARNA | 3.500 | 945 | 4.445 |
PS 1101 | TRICROMATIC SÁRGA | 4.500 | 1.215 | 5.715 |
PS 1102 | TRICROMATIC BÍBOR | 3.900 | 1.053 | 4.953 |
PS 1103 | TRICROMATIC CIÁN | 3.900 | 1.053 | 4.953 |
PS 1201 | FLUO SÁRGA | 5.200 | 1.404 | 6.604 |
PS 1202 | FLUO PIROS | 5.200 | 1.404 | 6.604 |
PS 1203 | FLUO MAGENTA | 5.200 | 1.404 | 6.604 |
PS 1204 | FLUO ZÖLD | 5.200 | 1.404 | 6.604 |
PS 1205 | FLUO NARANCS | 5.200 | 1.404 | 6.604 |
PS 1601 | PLASTISOFT KOPÜRBÁZIS | 3.300 | 891 | 4.191 |
BL 7601 | BEÉGETHETŐ LÁGYÍTÓBÁZIS | 3.900 | 1.053 | 4.953 |
ÜVEGGYÖNGY | 2.000 | 540 | 2.540 | |