Kód | Termék | Nettó | Áfa (27%) |
Bruttó | |
EO2512 | EXTRA FEDŐFEHÉR | 2.800 | 756 | 3.556 | |
EO 2520 | CITROMSÁRGA | 4.500 | 1.215 | 5.715 | |
EO 2720 | KRÓM CITROMSÁRGA | ||||
EO 2721 | KRÓM ARANYSÁRGA | 3.300 | 891 | 4.190 | |
EO 2521 | ARANYSÁRGA | ||||
EO 2735 | KRÓM PIROS | 5.960 | 1.609 | 7.569 | |
EO 2540 | BÍBOR | 4.300 | 1.161 | 5.461 | |
EO 2545 | LILA | 3.900 | 1.053 | 4.953 | |
EO 2550 | MÉLYKÉK | 3.700 | 999 | 4.699 | |
EO 2560 | ZÖLD | 3.800 | 1.026 | 4.826 | |
EO 2570 | BARNA | 3.500 | 945 | 4.445 | |
EO 2580 | FEKETE | 3.200 | 864 | 4.064 | |
EO 2490 | METÁL ARANY | 9.600 | 2.592 | 12.192 | |
EO 2 1ff8 495 | METÁL EZÜST | 9.600 | 2.592 | 12.192 | |
EO 2500 | FÉNYVISSZAVERŐ ( / kg ) | 16.500 | 4.455 | 20.955 | |
EO 4601 | PUFI BÁZIS | 4.500 | 1.215 | 5.715 | |
min 5kg | REFLEX BLUE ( kg ) | 4.900 | 1.323 | 6.223 | |
min 5kg | PROCESS BLUE ( kg ) | 4.400 | 1.188 | 5.588 | |
min 5kg | PROCESS CYAN ( kg ) | 4.200 | 1.134 | 5.334 |
Kód | Termék | Nettó | Áfa 27% |
Bruttó |
PS 1000 | FOSZFORESZKÁLÓ ZÖLD ( / kg ) | 13.500 | 3.645 | 17.145 |
PS 1530 | VÖRÖS | 3.500 | 945 | 4.445 |
PS 1540 | BÍBOR | 3.200 | 864 | 4.054 |
PS 1545 | LILA | 3.200 | 864 | 4.054 |
PS 1550 | MÉLYKÉK | 3.200 | 864 | 4.054 |
PS 1560 | ZÖLD | 3.200 | 864 | 4.054 |
PS 1570 | BARNA | 3.200 | 864 | 4.054 |
PS 1101 | TRICROMATIC SÁRGA | 3.800 | 1.026 | 4.826 |
PS 1102 | TRICROMATIC BÍBOR | 3.200 | 864 | 4.054 |
PS 1103 | TRICROMATIC CIÁN | 3.200 | 864 | 4.054 |
PS 1201 | FLUO SÁRGA | 4.600 | 1.242 | 5.842 |
PS 1202 | FLUO PIROS | 4.600 | 1.242 | 5.842 |
PS 1203 | FLUO MAGENTA | 4.600 | 1.242 | 5.842 |
PS 1204 | FLUO ZÖLD | 4.600 | 1.242 | 5.842 |
PS 1205 | FLUO NARANCS | 4.600 | 1.242 | 5.842 |
PS 1601 | PLASTISOFT KOPÜRBÁZIS | 2.700 | 729 | 3.429 |
BL 7601 | BEÉGETHETŐ LÁGYÍTÓBÁZIS | 2.900 | 783 | 3.683 |
ÜVEGGYÖNGY | 2.000 | 540 | 2.540 | |